CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023

CLASSIFICAÇÃO | Placar do Esporte - Gestão/Divulgação Esportiva

Grupos | Masculino | 37+ | Grupo A

Time/Clube P J V D E GP GC SG
RIOGRANDENSE 1º 7 3 2 0 1 7 3 4
MJ FEO ENERGIA SOLAR 2º 6 3 2 1 0 15 6 9
CRUZEIRO F.C. 3º 4 3 1 1 1 8 7 1
MARANHÃO F.C 4º 0 3 0 3 0 4 18 -14

Grupos | Masculino | 37+ | Grupo B

Time/Clube P J V D E GP GC SG
AMIGOS DO VIDEIRA 1º 6 3 2 1 0 8 9 -1
POLBRA E.C. 2º 5 3 1 0 2 8 4 4
MAGUILA SPORTING/R10 PNEUS 3º 4 3 1 1 1 5 5 0
CONTABILIDADE PARANÁ 4º 1 3 0 2 1 5 8 -3

Grupos | Masculino | 37+ | Grupo C

Time/Clube P J V D E GP GC SG
APUB CITY 1º 6 2 2 0 0 10 2 8
SÃO PAULINOS 2º 3 2 1 1 0 5 6 -1
JUDÁ/SCAN NORTE DISTRIBUIDORA 3º 0 2 0 2 0 2 9 -7

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo A

Time/Clube P J V D E GP GC SG
BARCELONA MUTUENSE 1º 12 4 4 0 0 12 5 7
GRÊMIO FISCHER 2º 7 4 2 1 1 10 6 4
CRB/IMPÉRIO DO CORTE 3º 7 4 2 1 1 8 5 3
AFC/JM PRESTADORA DE SERVIÇOS 4º 3 4 1 3 0 9 13 -4
FAZENDA PIRACEMA 5º 0 4 0 4 0 4 14 -10

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo B

Time/Clube P J V D E GP GC SG
LIVERPOOL F.C. 1º 10 4 3 0 1 18 6 12
MET. PARAÍBA/PALMEIRAS F.C. 2º 10 4 3 0 1 10 4 6
CRB MT 3º 4 4 1 2 1 7 9 -2
SÃO PAULINOS 4º 3 4 1 3 0 11 18 -7
JUDÁ/SCAN NORTE DISTRIBUIDORA 5º 1 4 0 3 1 2 11 -9

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo C

Time/Clube P J V D E GP GC SG
POLBRA E.C./EXCELÊNCIA 1º 9 4 3 1 0 26 11 15
MANCHESTER CITY 2º 9 4 3 1 0 18 8 10
ÁGUIA SPORT CLUBE 3º 9 4 3 1 0 10 10 0
FLA MUTUM 4º 3 4 1 3 0 9 8 1
SPORT CLUB CRISTAL 5º 0 4 0 4 0 4 30 -26

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo D

Time/Clube P J V D E GP GC SG
ESPORTE CLUBE ALAGOAS 1º 12 4 4 0 0 14 1 13
MJ FEO ENERGIA SOLAR 2º 9 4 3 1 0 9 3 6
FLAMENGUINHO F.C./AL 3º 6 4 2 2 0 8 10 -2
PALERMO F.C. 4º 3 4 1 3 0 6 8 -2
CSE 5º 0 4 0 4 0 4 19 -15

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo E

Time/Clube P J V D E GP GC SG
GALATICOS MUTUM 1º 12 4 4 0 0 17 2 15
CISNE ATLÉTICO CLUBE 2º 9 4 3 1 0 24 4 20
DK FUTEBOL CLUB 3º 6 4 2 2 0 7 8 -1
STORK CITY 4º 3 4 1 3 0 5 11 -6
VK SPORT FC 5º 0 4 0 4 0 5 33 -28

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo F

Time/Clube P J V D E GP GC SG
TIPO RICO F.C. 1º 9 3 3 0 0 16 2 14
STORK CITY SC 2º 4 3 1 1 1 9 7 2
JUSC 3º 3 3 1 2 0 5 13 -8
VALÊNCIA F.C. 4º 1 3 0 2 1 2 10 -8

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo G

Time/Clube P J V D E GP GC SG
TIRADENTES/RIVER 1º 7 3 2 0 1 9 3 6
ATLANTA UNITED/ATA. DA CONSTRUÇÃO 2º 4 3 1 1 1 4 6 -2
VIDEIRA F.C. 3º 4 3 1 1 1 6 6 0
UNION CITY F.C. 4º 1 3 0 2 1 1 5 -4

Grupos | Masculino | LIVRE | Grupo H

Time/Clube P J V D E GP GC SG
MARANHÃO F.C 1º 9 3 3 0 0 12 3 9
MUTUENSE E C 2º 6 3 2 1 0 9 5 4
ALVORADA F.C. 3º 3 3 1 2 0 6 7 -1
CRUZEIRO F.C. 4º 0 3 0 3 0 4 16 -12

Unica | Feminino | LIVRE | Unica

Time/Clube P J V D E GP GC SG
MJ FEO F.C 1º 7 3 2 0 1 13 2 11
ALCATÉIA F.C. 2º 6 3 2 1 0 15 2 13
SÃO PAULINAS 3º 4 3 1 1 1 5 11 -6
LAS LOBAS F.C 4º 0 3 0 3 0 1 19 -18